经各部门推荐、竞选投票、资格审核、综合考察等程序,综合以上考核结果,校团委会议研究决定,以下50名同学为萍乡卫生职业学院团委正式学生工作人员。现将名单予以公示:
序 号 | 部 门 | 姓 名 | 性 别 | 班 级 | |
1 | 办公室 | 李婉榕 | 女 | 2024级高职药学2班 | |
2 | 刘雨欣 | 女 | 2024级高职护理4班 | ||
3 | 刘嘉豪 | 男 | 2024级高职生物技术1班 | ||
4 | 胡辛曼 | 女 | 2024级高职医学临床3班 | ||
5 | 陆子凤 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
6 | 龙可涵 | 女 | 2024级高职护理7班 | ||
7 | 组织部 | 邬佳丽 | 女 | 2024级高职口腔医学技术1班 | |
8 | 周 菲 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
9 | 陈思思 | 女 | 2024级高职护理1班 | ||
10 | 郑 鸿 | 2024级高职护理8班 | |||
11 | 刘 晨 | 男 | 2024级高职医学影像技术3班 | ||
12 | 牛绍行 | 男 | 2024级高职护理3班 | ||
13 | 宣传部 | 胡梓慧 | 女 | 2024级高职护理8班 | |
14 | 杨佳欣 | 女 | 2024级高职护理10班 | ||
15 | 江晨瑶 | 女 | 2024级高职护理6班 | ||
16 | 朱梦美 | 女 | 2024级高职中医养生保健1班 | ||
17 | 青年志愿者协会 | 张家慧 | 女 | 2024级高职临床医学5班 | |
18 | 尹天宇 | 男 | 2024级高职临床医学4班 | ||
19 | 蓝田玉 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
20 | 孔星越 | 女 | 2024级高职护理10班 | ||
21 | 黎洁莹 | 女 | 2024级高职护理6班 | ||
22 | 贺清清 | 女 | 2024级高职护理9班 | ||
23 | 易忠浩楠 | 男 | 2024级高职护理8班 | ||
24 | 社团管理部 | 孔瑞莹 | 女 | 2024级高职助产1班 | |
25 | 聂雨星 | 女 | 2024级高职助产1班 | ||
26 | 曾晨璐 | 女 | 2024级高职护理8班 | ||
27 | 汪思璇 | 女 | 2024级高职护理8班 | ||
28 | 李 憶 | 女 | 2024级高职护理2班 | ||
29 | 郭恒华 | 女 | 2024级高职助产1班 | ||
30 | 唐维明 | 男 | 2024级高职中药学3班 | ||
31 | 杨宝怡 | 女 | 2024级高职医学生物技术1班 | ||
32 | 陈安盈 | 女 | 2024级高职助产1班 | ||
33 | 刘佳雨 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
34 | 周 琼 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
35 | 程玲曼 | 女 | 2024级高职助产1班 | ||
36 | 蔡心妍 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
37 | 周丽娟 | 女 | 2024级高职口腔医学技术1班 | ||
38 | 陈泽亮 | 男 | 2024级高职护理15班 | ||
39 | 张艳 | 女 | 2024级高职护理14班 | ||
40 | 王佳怡 | 女 | 2024级高职医学生物技术2班 | ||
41 | 邱 涵 | 女 | 2024级高职护理15班 | ||
42 | 刘嘉慧 | 女 | 2024级高职助产1班 | ||
43 | 彭依莎 | 女 | 2024级高职护理13班 | ||
44 | 赵书婷 | 女 | 2024级高职老年保健与管理1班 | ||
45 | 马 俊 | 男 | 2024级高职中药学3班 | ||
46 | 黄文龙 | 男 | 2024级高职现代家政服务与管理1班 | ||
47 | 单志侦 | 女 | 2024级高职护理15班 | ||
48 | 萬安琪 | 女 | 2024级高职食品检验检测技术1班 | ||
49 | 石 靓 | 女 | 2024级高职护理8班 | ||
50 | 刘金美 | 女 | 2024级高职护理8班 |
公示期:2024年12月11日至12月15日
如对以上转正结果有异议,请在公示期内通过电话或书面形式向校团委反映。
校团委办公室:立德楼205、206室。
联系电话:0799-6678150、6678156。
共青团萍乡卫生职业学院委员会
2024年12月11日