序号 | 班级 | 姓名 | Chinese stories | presentation | interview | 总分 | 奖项 | 奖金 | 指导教师 |
9 | 2021级高职护理1班 | 李苗 | 9.36 | 9.46 | 9.5 | 28.32 | 一等奖 | 200 | 邱安琪 |
13 | 2019高护1班(五年制) | 吴海清 | 8.93 | 9.18 | 9 | 27.11 | 一等奖 | 200 | 邓婧 |
6 | 2021级高职助产3班 | 娄歆毓 | 9.13 | 9.3 | 8.67 | 27.1 | 一等奖 | 200 | 黄三星 |
21 | 2021级高职护理1班 | 刘星宇 | 9.28 | 9.23 | 8.5 | 27.01 | 二等奖 | 150 | 张玉玲 |
24 | 2021级高职护理1班 | 石银银 | 8.71 | 8.88 | 8 | 25.59 | 二等奖 | 150 | 胡莉兰 |
11 | 2021级高职护理1班 | 段剑英 | 8.78 | 8.43 | 8.33 | 25.54 | 二等奖 | 150 | 邵纤纤 |
16 | 2021智能医疗装备技术1班 | 周扬 | 9.18 | 9.05 | 6.33 | 24.56 | 二等奖 | 150 | 张玉玲 |
15 | 2021高康2班 | 王旭斐 | 9.05 | 8.93 | 6.33 | 24.31 | 二等奖 | 150 | 彭招花 |
22 | 2021高职影像七班 | 舒米杰 | 8.45 | 8.23 | 7 | 23.68 | 三等奖 | 100 | 李桑 |
7 | 2021级高职护理1班 | 陈瑶 | 8.61 | 8.63 | 6.33 | 23.57 | 三等奖 | 100 | 晏羚羚 |
3 | 2021级高职临床医学4班 | 陈宁 | 8.23 | 8.95 | 6 | 23.18 | 三等奖 | 100 | 谢琳 |
14 | 2021级临床1班 | 刘舒琪 | 8.50 | 8.55 | 6 | 23.05 | 三等奖 | 100 | 胡莉兰 |
23 | 2021级高职护理1班 | 李琳姣 | 8.93 | 8.75 | 4.33 | 22.01 | 三等奖 | 100 | 黄亚丽 |
25 | 2021级高职护理7班 | 龚家华 | 8.80 | 8.50 | 4.67 | 21.97 | 三等奖 | 100 | 陈旭涵 |
8 | 2019高护2班 | 温家乐 | 8.40 | 8.33 | 4.67 | 21.4 | 三等奖 | 100 | 肖羽莎 |
12 | 2021级高职护理1班 | 李佩璇 | 8.68 | 8.7 | 4 | 21.38 | 优秀奖 | 60 |
|
19 | 21级健康管理1班 | 吕颖 | 8.48 | 8.89 | 4 | 21.37 | 优秀奖 | 60 |
|
5 | 2021级高职护理1班 | 刘琴 | 8.76 | 8.83 | 3.77 | 21.36 | 优秀奖 | 60 |
|
20 | 2021高职智慧健康养老服务与管理1班 | 郭栩亦 | 8.22 | 8.38 | 4 | 20.6 | 优秀奖 | 60 |
|
17 | 2021级高职护理1班 | 吴颖 | 8.35 | 8.35 | 3.77 | 20.47 | 优秀奖 | 60 |
|
2 | 2021级高职护理1班 | 洪意宜 | 8.18 | 8.05 | 3.43 | 19.66 | 优秀奖 | 60 |
|
1 | 2021级高职护理1班 | 杨佳怡 | 8.15 | 8 | 3.43 | 19.58 | 优秀奖 | 60 |
|
10 | 2019高护2 | 贺丹枫 | 8.05 | 8.16 | 3.33 | 19.54 | 优秀奖 | 60 |
|
4 | 2021高检二班 | 李炜 | 7.95 | 8.1 | 0 | 16.05 | 优秀奖 | 60 |
|
18 | 2019高护2班 | 付子慧 |
|
|
| 齐赛 |
|
|
|